Pietra di Apricena / Fiorito
Fiorito Tipo FR
Scheda tecnica · 8 parametri
Scarica PDF — Pietra di Apricena — Fiorito Pietra di Apricena — Fiorito
| Parametro | Valore dichiarato |
|---|---|
| Peso specifico | 2,72 g/cm³ |
| Resistenza a compressione | Rm = 187 MPa (σ = 18 MPa) |
| Resistenza a compressione (post gelo/disgelo) | Rmg = 162 MPa (σ = 21 MPa) — dopo 48 cicli gelo/disgelo |
| Resistenza a flessione | Rtfm = 18,6 MPa (σ = 4,4 MPa) |
| Resistenza a flessione (post gelo/disgelo) | Rtfmg = 15,2 MPa — dopo 48 cicli gelo/disgelo |
| Resistenza all’abrasione | 20,1 mm |
| Assorbimento d’acqua | 0,2% |
| Resistenza allo scivolamento | URSV medio = 45 |
Adriatico tipo TF
Taglio controfalda — il materiale tagliato in falda presenta stonalizzazione Apri scheda
Tipo SG (Adriatico)
Taglio controfalda — il materiale tagliato in falda presenta stonalizzazione Apri scheda
Tipo FR
Taglio contro falda Apri scheda
In falda (cross cut)
Il materiale tagliato in falda presenta stonalizzazione Apri scheda